引用本文: 郭文煊, 張宇航, 郭偉杰, 李凱, 趙嘉國, 曾憲鐵. 中國手術治療踝關節骨折經濟負擔的系統評價. 中國循證醫學雜志, 2018, 18(10): 1037-1044. doi: 10.7507/1672-2531.201801019 復制
踝關節骨折是足踝部骨折最為常見的類型,約占 56%[1],其發生率隨著老齡化的增加而逐步增長[2]。踝關節骨折屬于關節內骨折,對于不穩定的踝關節骨折解剖復位是十分必要的[3]。如未得到恰當治療,將會影響患者的生活質量,并將造成不同程度的經濟負擔。目前,有關骨折后手術治療經濟負擔的研究日益受到關注,但尚無針對手術治療踝關節骨折經濟負擔的系統評價。因此我們系統評價中國手術治療踝關節骨折經濟負擔或費用的研究,旨在為將來開展全面的經濟負擔研究提供參考,也為衛生決策以及衛生資源配置提供數據支持。
1 資料與方法
1.1 納入與排除標準
1.1.1 研究類型
報道了踝關節骨折行切開復位內固定術經濟負擔或費用的臨床研究。
1.1.2 研究對象
踝關節骨折行切開復位內固定術的中國人群。
1.1.3 結局指標
經濟負擔或費用信息。
1.1.4 排除標準
① 綜述、評論等非原創研究及會議論文;② 重復發表的文獻;③ 同一文獻前后數據不一致。
1.2 文獻檢索策略
計算機檢索 PubMed、EMbase、CNKI、WanFang Data 和 VIP 數據庫,搜集有關中國手術治療踝關節骨折經濟負擔的研究,檢索時限從建庫至 2017 年 12 月 1 日。中文檢索詞包括:踝部骨折、踝關節骨折、雙踝骨折、三踝骨折、經濟負擔、費用等;英文檢索詞包括:ankle fracture、bimalleolar fracture、trimalleolar fracture、economic burden、cost、China、Chinese 等。以 PubMed 為例,其具體檢索策略見框 1。
1.3 文獻篩選與資料提取
由 2 名研究者獨立篩選文獻、提取資料,如遇分歧討論解決或咨詢第三方。資料提取內容包括:① 納入研究的基本信息,包括研究地區、第一作者及發表時間等;② 數據來源,包括醫院等級、患者人數、數據收集時間跨度等;③ 經濟負擔資料,包括總住院費用、平均住院費用、當年各地區城鎮居民人均可支配收入等;④ 偏倚風險評價的關鍵要素。
1.4 納入研究的偏倚風險評價
由 2 名研究者獨立評價納入研究的偏倚風險,并交叉核對,當意見不一致時,由課題組討論決定。偏倚風險評價采用美國衛生保健研究與質量機構(agency for healthcare research and quality,AHRQ)推薦的橫斷面研究評價標準量表[4]。
1.5 統計分析
采用文獻管理軟件 Note Express V3.0 對文獻進行整理。采用 Excel 軟件統計和描述性分析結局指標。對不同年份平均住院費用繪制折線圖來描述其變化趨勢,并計算其年均增長率和住院費用占當年該地區城鎮居民人均可支配收入[5]的百分比。年均增長率
%,a0為起始年份的平均住院費用,an為終止年份的平均住院費用。
2 結果
2.1 文獻篩選流程及結果
初檢共獲得文獻 394 篇,經逐層篩選,最終納入 67 個研究[6-72]。文獻篩選流程及結果見圖 1。

*所檢索的數據庫及檢出文獻數具體如下:PubMed(
2.2 納入研究的基本特征
納入研究的基本特征見表 1。

下載CSV
納入研究 | 地區 | 數據來源醫院等級 | 患者數 | 數據收集時間跨度 | 數據提取年份 | 平均住院費用(元) |
馮秀結2017[6] | 廣東 | 二甲 | 50 | 2 年 | 2016 | 16 900.0 |
梁劍聰2015[7] | 廣東 | 三甲 | 47 | 1 年 | 2014 | 17 364.6 |
劉紅梅2015[8] | 廣東 | 三甲 | 94 | 2 年 11 個月 | 2012 | 13 507.7 |
呂洲明2015[9] | 廣東 | 三甲 | 30 | 4 年 11 個月 | 2011 | 9 814.7 |
彭智浩2016[10] | 廣東 | 三甲 | 63 | 2 年 1 個月 | 2013 | 12 563.8 |
阮才政2016[11] | 廣東 | 二甲 | 50 | 3 年 5 個月 | 2013 | 12 589.4 |
王廣輝2012[12] | 廣東 | 三級 | 30 | 2 年 11 個月 | 2008 | 11 459.5 |
劉飛燕2012[13] | 廣東 | 三級 | 92 | 1 年 7 個月 | 2010 | 17 464.1 |
陳翠芳2016[14] | 江蘇 | 二級 | 160 | 2 年 11 個月 | 2014 | 12 957.7 |
金琪2015[15] | 江蘇 | 二甲 | 26 | 1 年 11 個月 | 2013 | 11 222.1 |
徐明勇2017[16] | 江蘇 | 二甲 | 43 | 1 年 5 個月 | 2014 | 11 258.1 |
徐雪芹2017[17] | 江蘇 | 三級 | 74 | 1 年 | 2016 | 13 236.6 |
張丙2014[18] | 江蘇 | 一級 | 24 | 5 年 3 個月 | 2011 | 11 220.3 |
鄧鋒2015[19] | 云南 | 三甲 | 15 | 1 年 5 個月 | 2014 | 20 432.0 |
陶晨2007[20] | 甘肅 | 二甲 | 55 | 2 年 9 個月 | 2005 | 6 500.0 |
林藝容2009[21] | 福建 | 三甲 | 30 | 1 年 3 個月 | 2008 | 11 473.3 |
劉洪剛2009[22] | 河北 | 一級 | 51 | 6 年 | 2004 | 3 650.0 |
王宏華2011[23] | 山東 | 三級 | 57 | 7 個月 | 2010 | 17 648.3 |
黃海2012[24] | 山西 | 三甲 | 103 | 3 年 4 個月 | 2010 | 7 408.7 |
楊威2012[25] | 湖北 | 三甲 | 50 | 1 年 6 個月 | 2011 | 16 287.0 |
張建國2012[26] | 吉林 | 二甲 | 43 | 2 年 | 2010 | 11 984.3 |
張林虎2012[27] | 浙江 | 三甲 | 90 | 2 年 | 2009 | 7 584.2 |
周曉娟2012[28] | 北京 | 三甲 | 50 | 11 個月 | 2010 | 13 491.5 |
莫祚旺2013[29] | 湖南 | 二乙 | 52 | 4 年 | 2010 | 12 523.0 |
石鴻2013[30] | 安徽 | 二甲 | 60 | 1 年 11 個月 | 2010 | 7 811.4 |
王萌2013[31] | 山東 | 二甲 | 56 | 5 年 | 2009 | 7 292.9 |
趙芳玲2013[32] | 安徽 | 三甲 | 63 | 4 年 | 2008 | 7 754.0 |
周振雷2013[33] | 河南 | 二甲 | 35 | 3 年 | 2011 | 11 986.4 |
成曉波2014[34] | 山西 | 二甲 | 49 | 1 年 | 2012 | 16 352.4 |
郝海燕2014[35] | 內蒙古 | 三甲 | 78 | 1 年 6 個月 | 2013 | 20 450.0 |
任忠慧2014[36] | 吉林 | 二甲 | 55 | 8 個月 | 2013 | 12 583.5 |
王昭2014[37] | 遼寧 | 二甲 | 60 | 3 年 | 2011 | 7 621.6 |
師磊2014[38] | 新疆 | 三甲 | 87 | 2 年 10 個月 | 2010 | 7 782.8 |
陳興華2015[39] | 重慶 | 三甲 | 35 | 1 年 | 2013 | 15 560.9 |
何磊2015[40] | 新疆 | 三甲 | 30 | 1 年 | 2012 | 16 341.3 |
李彥麗2015[41] | 河北 | 三甲 | 70 | 1 年 | 2013 | 20 050.0 |
王朝敏2015[42] | 河北 | 二級 | 35 | 2 年 | 2013 | 11 518.3 |
王大福2015[43] | 四川 | 二甲 | 47 | 2 年 11 個月 | 2013 | 16 241.3 |
王勇2015[44] | 貴州 | 二乙 | 43 | 2 年 | 2013 | 12 447.0 |
謝虎2015[45] | 湖北 | 三甲 | 45 | 3 年 | 2012 | 6 742.9 |
楊麗霞2015[46] | 內蒙古 | 三乙 | 74 | 4 年 2 個月 | 2013 | 13 223.1 |
張子安2015[47] | 北京 | 三甲 | 40 | 1 年 | 2013 | 57 681.6 |
仲濤2015[48] | 遼寧 | 三甲 | 40 | 1 年 | 2013 | 6 500.0 |
洪加源2015[49] | 福建 | 三甲 | 62 | 4 年 4 個月 | 2011 | 42 145.2 |
曹宇芬2016[50] | 陜西 | 三甲 | 70 | 1 年 4 個月 | 2015 | 20 850.0 |
陳秀鴻2016[51] | 福建 | 三級 | 80 | 1 年 | 2014 | 13 518.4 |
鄧艷斌2016[52] | 湖北 | 三甲 | 69 | 3 年 5 個月 | 2013 | 18 033.1 |
蔣華建2016[53] | 四川 | 二甲 | 46 | 2 年 3 個月 | 2015 | 16 621.3 |
樓宇梁2016[54] | 浙江 | 三甲 | 38 | 2 年 | 2012 | 15 011.9 |
毛成鵬2016[55] | 新疆 | 三甲 | 120 | 3 年 7 個月 | 2013 | 26 524.2 |
彭金陽2016[56] | 河南 | 二級 | 60 | 2 年 | 2015 | 10 378.0 |
尚雁峰2016[57] | 天津 | 三級 | 37 | 1 年 2 個月 | 2015 | 13 168.1 |
王振興2016[58] | 河北 | 二甲 | 81 | 1 年 4 個月 | 2014 | 7 634.0 |
魏紹山2016[59] | 河南 | 三級 | 61 | 2 年 | 2012 | 7 734.2 |
趙輝2016[60] | 遼寧 | 二級 | 160 | 3 年 | 2014 | 12 595.1 |
傅明2016[61] | 內蒙古 | 二甲 | 47 | 4 年 11 個月 | 2013 | 12 492.4 |
付紅軍2017[62] | 湖北 | 三甲 | 100 | 4 年 | 2011 | 5 382.3 |
和傳霞2017[63] | 河南 | 三甲 | 72 | 2 年 | 2014 | 18 071.9 |
李海平2017[64] | 四川 | 二乙 | 50 | 2 年 | 2015 | 12 596.3 |
李磊2017[65] | 四川 | 三甲 | 45 | 1 年 | 2014 | 6 709.2 |
牟風云2017[66] | 重慶 | 二級 | 32 | 3 年 3 個月 | 2014 | 12 000.0 |
寧奎2017[67] | 湖南 | 三甲 | 40 | 3 年 | 2014 | 8 167.5 |
吳建國2017[68] | 山東 | 二級 | 76 | 2 年 5 個月 | 2014 | 25 102.6 |
尹潔2017[69] | 貴州 | 二級 | 60 | 1 年 | 2015 | 13 317.4 |
于振2017[70] | 安徽 | 三甲 | 66 | 1 年 10 個月 | 2014 | 16 155.8 |
余磊2017[71] | 北京 | 三甲 | 80 | 4 年 11 個月 | 2012 | 29 500.0 |
趙成龍2017[72] | 內蒙古 | 三甲 | 56 | 5 年 10 個月 | 2013 | 10 539.3 |
2.3 納入研究的偏倚風險評價結果
偏倚風險評價結果見表 2。

下載CSV
納入研究 | 條目 | ||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ? | |
馮秀結2017[6] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
梁劍聰2015[7] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
劉紅梅2015[8] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
呂洲明2015[9] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
彭智浩2016[10] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
阮才政2016[11] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
王廣輝2012[12] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
劉飛燕2012[13] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
陳翠芳2016[14] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
金琪2015[15] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
徐明勇2017[16] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
徐雪芹2017[17] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
張丙2014[18] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
鄧鋒2015[19] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
陶晨2007[20] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
林藝容2009[21] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
劉洪剛2009[22] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
王宏華2011[23] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
黃海2012[24] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
楊威2012[25] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
張建國2012[26] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
張林虎2012[27] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
周曉娟2012[28] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
莫祚旺2013[29] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
石鴻2013[30] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
王萌2013[31] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
趙芳玲2013[32] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
周振雷2013[33] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
成曉波2014[34] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
郝海燕2014[35] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
任忠慧2014[36] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
王昭2014[37] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
師磊2014[38] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
陳興華2015[39] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
何磊2015[40] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
李彥麗2015[41] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
王朝敏2015[42] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
王大福2015[43] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
王勇2015[44] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
謝虎2015[45] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
楊麗霞2015[46] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
張子安2015[47] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
仲濤2015[48] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
洪加源2015[49] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
曹宇芬2016[50] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
陳秀鴻2016[51] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
鄧艷斌2016[52] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
蔣華建2016[53] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
樓宇梁2016[54] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
毛成鵬2016[55] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
彭金陽2016[56] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
尚雁峰2016[57] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
王振興2016[58] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
魏紹山2016[59] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
趙輝2016[60] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
傅明2016[61] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
付紅軍2017[62] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
和傳霞2017[63] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
李海平2017[64] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
李磊2017[65] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
牟風云2017[66] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
寧奎2017[67] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
吳建國2017[68] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
尹潔2017[69] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
于振2017[70] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
余磊2017[71] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
趙成龍2017[72] | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
① 資料來源是否明確(調查,回顧病案資料)?② 暴露組和非暴露組(試驗組或對照組)的排除/納入標準是否明確或者是否參照以前的刊物?③ 就診病人的時間段是否明確?④ 如果不是基于人群的研究,研究對象的連續性是否明確?⑤ 研究對象的其他方面是否被評價者的主觀因素所影響?⑥ 是否描述任何關于保證質量的評價措施(例如,對主要結果的檢測/再檢測)?⑦ 是否解釋在分析中排除任何病人的原因?⑧ 是否描述了評價和(或)控制混雜因素的方法?⑨ 如果可以的話,是否解釋了如何處理分析中丟失數據的情況?⑩ 是否總結患者的應答率和數據收集的完整性?? 如果有可能的話,是否說明預期隨訪情況以及獲得不完整的數據或隨訪的百分比? |
2.4 納入研究的分布情況
納入研究的發表時間為 2007~2017 年,2008 年無相關研究發表。報道住院費用的時間段為 2004~2016 年,2013 年數量最多(17 篇),其次是 2014 年(13 篇),其中 2006、2007 年無相關數據。數據來源于三級醫院的研究數量為 39 篇,一級和二級醫院的 28 篇。研究人群來自 23 個省(直轄市、自治區),其中廣東(8 篇)[6-13]和江蘇(5 篇)[14-18]的研究數量最多。數據來源均為病案資料,共包括 3 989 例患者,其中三級醫院患者 2 383 例,一級和二級醫院患者 1 606 例。
2.5 經濟負擔結果
所有納入研究均報道了住院費用,但沒有研究報道直接非衛生費用及間接經濟負擔的數據。各研究之間住院費用差異較大,最高住院費用 5.77 萬元[47],最低住院費用 0.37 萬元[22],住院費用散點圖見圖 2。 2004 年平均住院費用最低,為 0.37 萬元,2013 年最高,為 1.77 萬元。2004~2013 年平均住院費用總體呈上升趨勢,2013 年以后趨于穩定,2004~2016 年平均住院費用的年均增長率為 12.3%,平均住院費用趨勢圖見圖 3。各研究報道的住院費用占當年該地區城鎮居民人均可支配收入的百分比最高為 169.2%[49],最低為 24.3%[48],各年份數據整體趨于平穩,保持在 60% 左右(圖 4)。
3 討論
疾病經濟負擔主要包括直接經濟負擔和間接經濟負擔,而直接經濟負擔占比較高。目前手術治療踝關節骨折患者最主要的直接經濟負擔為住院費用。本研究系統評價了近十幾年我國手術治療踝關節骨折住院費用的相關研究。納入研究報道的住院費用與實際的平均住院費用可能有一定的差距,但能在一定程度上反映我國手術治療踝關節骨折的經濟負擔,可為后期研究提供一定參考。本研究結果顯示:2004~2016 年平均住院費用的年均增長率為 12.3%,這種增長趨勢基本與我國經濟的發展速度相適應。由于數據來源醫院的等級差異較大,我們在分析時區分了三級醫院和三級以下醫院。最終發現無論在三級醫院,還是在三級以下醫院,其平均住院費用增長的總體趨勢基本一致。
考慮到各地區經濟水平存在差異,我們采用各研究報道的住院費用占當年該地區城鎮居民人均可支配收入的百分比來評價經濟負擔。2004~2016 年平均住院費用總體呈增長趨勢,但是其占當年該地區城鎮居民人均可支配收入的百分比整體趨勢較為平穩,約在 60% 左右。與國家統計局 2016 年報告的居民恩格爾系數為 30.1% 相比[73],患者的經濟負擔不容忽視。但是各研究報道的住院費用均為醫保結算前費用,實際個人支付的住院費用應當更低。另外,國內有研究計算了 2012 年公共統籌方案和家庭衛生支出占經常性衛生費用的百分比分別為 53.01% 和 42.60%[74],在醫療保險和社會保障制度之下,患者實際的經濟負擔低于 60%。
Kannus 等[75]研究表明,60 歲以上女性由于低強度暴力造成的踝關節骨折的發病率在 1970~2000 年間上升了 164%。隨著我國老年人口的增加和壽命的延長,預計踝關節骨折患者的數量將不斷上升。由于我國經濟的不斷發展和人民衛生需求不斷提高,越來越多的踝關節骨折患者可能接受手術治療及術后康復,因此需要更多有關手術治療踝關節骨折經濟負擔的研究來幫助衛生決策。
本文有以下不足之處:① Belatti 等[76]發現足踝外科患者最主要的間接經濟負擔是由傷殘造成的。我國踝關節骨折患者的間接經濟負擔可能包括術后工作損失、陪護人員費用以及傷殘導致個人工作能力和效率降低等。但由于當前沒有關于直接非衛生費用及間接經濟負擔的研究,其具體情況不清楚;② 納入研究未報道 2006 與 2007 年的數據,可能對總體趨勢分析產生一定影響;③ 醫保報銷后個人支付費用更能反映患者經濟負擔,但由于各地醫保政策各異,具體費用報銷情況難以獲取,無法進行分析,可能導致患者經濟負擔被放大。
綜上所述,我國手術治療踝關節骨折平均住院費用總體呈上升趨勢,但其占當年該地區城鎮居民人均可支配收入的百分比較為平穩。有關間接經濟負擔的研究有待進一步開展。受納入研究數量和質量的限制,上述結論尚待更多高質量研究予以驗證。
致謝:感謝溫州醫科大學第二附屬醫院骨科吳愛憫,山西醫科大學第二附屬醫院骨科王斌以及四川大學華西醫院骨科付維力對本文的審閱和提出的寶貴意見。
踝關節骨折是足踝部骨折最為常見的類型,約占 56%[1],其發生率隨著老齡化的增加而逐步增長[2]。踝關節骨折屬于關節內骨折,對于不穩定的踝關節骨折解剖復位是十分必要的[3]。如未得到恰當治療,將會影響患者的生活質量,并將造成不同程度的經濟負擔。目前,有關骨折后手術治療經濟負擔的研究日益受到關注,但尚無針對手術治療踝關節骨折經濟負擔的系統評價。因此我們系統評價中國手術治療踝關節骨折經濟負擔或費用的研究,旨在為將來開展全面的經濟負擔研究提供參考,也為衛生決策以及衛生資源配置提供數據支持。
1 資料與方法
1.1 納入與排除標準
1.1.1 研究類型
報道了踝關節骨折行切開復位內固定術經濟負擔或費用的臨床研究。
1.1.2 研究對象
踝關節骨折行切開復位內固定術的中國人群。
1.1.3 結局指標
經濟負擔或費用信息。
1.1.4 排除標準
① 綜述、評論等非原創研究及會議論文;② 重復發表的文獻;③ 同一文獻前后數據不一致。
1.2 文獻檢索策略
計算機檢索 PubMed、EMbase、CNKI、WanFang Data 和 VIP 數據庫,搜集有關中國手術治療踝關節骨折經濟負擔的研究,檢索時限從建庫至 2017 年 12 月 1 日。中文檢索詞包括:踝部骨折、踝關節骨折、雙踝骨折、三踝骨折、經濟負擔、費用等;英文檢索詞包括:ankle fracture、bimalleolar fracture、trimalleolar fracture、economic burden、cost、China、Chinese 等。以 PubMed 為例,其具體檢索策略見框 1。
1.3 文獻篩選與資料提取
由 2 名研究者獨立篩選文獻、提取資料,如遇分歧討論解決或咨詢第三方。資料提取內容包括:① 納入研究的基本信息,包括研究地區、第一作者及發表時間等;② 數據來源,包括醫院等級、患者人數、數據收集時間跨度等;③ 經濟負擔資料,包括總住院費用、平均住院費用、當年各地區城鎮居民人均可支配收入等;④ 偏倚風險評價的關鍵要素。
1.4 納入研究的偏倚風險評價
由 2 名研究者獨立評價納入研究的偏倚風險,并交叉核對,當意見不一致時,由課題組討論決定。偏倚風險評價采用美國衛生保健研究與質量機構(agency for healthcare research and quality,AHRQ)推薦的橫斷面研究評價標準量表[4]。
1.5 統計分析
采用文獻管理軟件 Note Express V3.0 對文獻進行整理。采用 Excel 軟件統計和描述性分析結局指標。對不同年份平均住院費用繪制折線圖來描述其變化趨勢,并計算其年均增長率和住院費用占當年該地區城鎮居民人均可支配收入[5]的百分比。年均增長率
%,a0為起始年份的平均住院費用,an為終止年份的平均住院費用。
2 結果
2.1 文獻篩選流程及結果
初檢共獲得文獻 394 篇,經逐層篩選,最終納入 67 個研究[6-72]。文獻篩選流程及結果見圖 1。

*所檢索的數據庫及檢出文獻數具體如下:PubMed(
2.2 納入研究的基本特征
納入研究的基本特征見表 1。

下載CSV
納入研究 | 地區 | 數據來源醫院等級 | 患者數 | 數據收集時間跨度 | 數據提取年份 | 平均住院費用(元) |
馮秀結2017[6] | 廣東 | 二甲 | 50 | 2 年 | 2016 | 16 900.0 |
梁劍聰2015[7] | 廣東 | 三甲 | 47 | 1 年 | 2014 | 17 364.6 |
劉紅梅2015[8] | 廣東 | 三甲 | 94 | 2 年 11 個月 | 2012 | 13 507.7 |
呂洲明2015[9] | 廣東 | 三甲 | 30 | 4 年 11 個月 | 2011 | 9 814.7 |
彭智浩2016[10] | 廣東 | 三甲 | 63 | 2 年 1 個月 | 2013 | 12 563.8 |
阮才政2016[11] | 廣東 | 二甲 | 50 | 3 年 5 個月 | 2013 | 12 589.4 |
王廣輝2012[12] | 廣東 | 三級 | 30 | 2 年 11 個月 | 2008 | 11 459.5 |
劉飛燕2012[13] | 廣東 | 三級 | 92 | 1 年 7 個月 | 2010 | 17 464.1 |
陳翠芳2016[14] | 江蘇 | 二級 | 160 | 2 年 11 個月 | 2014 | 12 957.7 |
金琪2015[15] | 江蘇 | 二甲 | 26 | 1 年 11 個月 | 2013 | 11 222.1 |
徐明勇2017[16] | 江蘇 | 二甲 | 43 | 1 年 5 個月 | 2014 | 11 258.1 |
徐雪芹2017[17] | 江蘇 | 三級 | 74 | 1 年 | 2016 | 13 236.6 |
張丙2014[18] | 江蘇 | 一級 | 24 | 5 年 3 個月 | 2011 | 11 220.3 |
鄧鋒2015[19] | 云南 | 三甲 | 15 | 1 年 5 個月 | 2014 | 20 432.0 |
陶晨2007[20] | 甘肅 | 二甲 | 55 | 2 年 9 個月 | 2005 | 6 500.0 |
林藝容2009[21] | 福建 | 三甲 | 30 | 1 年 3 個月 | 2008 | 11 473.3 |
劉洪剛2009[22] | 河北 | 一級 | 51 | 6 年 | 2004 | 3 650.0 |
王宏華2011[23] | 山東 | 三級 | 57 | 7 個月 | 2010 | 17 648.3 |
黃海2012[24] | 山西 | 三甲 | 103 | 3 年 4 個月 | 2010 | 7 408.7 |
楊威2012[25] | 湖北 | 三甲 | 50 | 1 年 6 個月 | 2011 | 16 287.0 |
張建國2012[26] | 吉林 | 二甲 | 43 | 2 年 | 2010 | 11 984.3 |
張林虎2012[27] | 浙江 | 三甲 | 90 | 2 年 | 2009 | 7 584.2 |
周曉娟2012[28] | 北京 | 三甲 | 50 | 11 個月 | 2010 | 13 491.5 |
莫祚旺2013[29] | 湖南 | 二乙 | 52 | 4 年 | 2010 | 12 523.0 |
石鴻2013[30] | 安徽 | 二甲 | 60 | 1 年 11 個月 | 2010 | 7 811.4 |
王萌2013[31] | 山東 | 二甲 | 56 | 5 年 | 2009 | 7 292.9 |
趙芳玲2013[32] | 安徽 | 三甲 | 63 | 4 年 | 2008 | 7 754.0 |
