 華西醫學簡介
        	 	 
        	 	 
        	 	 
        	
        	
        	
        	
        	華西醫學簡介
                
                
                 《華西醫學》雜志關于加入中國臨床試驗注冊與發表-協作網、推動臨床試驗透明化的聲明
        	 	 
        	 	 
        	 	 
        	
        	
        	
        	
        	《華西醫學》雜志關于加入中國臨床試驗注冊與發表-協作網、推動臨床試驗透明化的聲明
                
                
                | 指標 | 低風險 | 高風險 | 極高風險或手術禁忌 | 
| 雙肺功能 | |||
| 臨床因素 | |||
| 氣促(0~4級) | 0~1 | 2~3 | 3~4 | 
| 目前吸煙 | 0 | ++ | ++ | 
| 排痰量(1~4級) | 0 | 1~2 | 3~4 | 
| 肺活量測定 | |||
| FEV1 | >2.0 L | 0.8~2.0 L | <0.8 L | 
| FVC | >3.0 L,>50%預計值 | 1.5~3.0 L,<50%預計值 | <1.5 L,<30%預計值 | 
| FEV1 /FVC | >70% | <70% | <50% | 
| 支氣管舒張劑的效果 | >15% | 1%~15% | 未改善 | 
| 負荷試驗 | |||
| 亞極量試驗 | |||
| 爬樓梯 | >3層 | ≤3層 | ≤1層 | 
| 運動血氧檢測 | - | - | 運動中下降>4% | 
| 極量試驗 | |||
| 運動氧耗 | >20 ml / (min ? kg) | 11~19 ml / (min ? kg) | <10 ml / (min ? kg) | 
| VO2max | >75%預計值 | - | <60%預計值 | 
| 氣體交換 | |||
| 靜息PaO2(mm Hg) | 60~80 | 45~60 | <45 | 
| 靜息PaCO2(mm Hg) | <45 | 45~50 | >50 | 
| 靜息DLCO | >50%預期值 | 30%~50%預期值 | <30%預期值 | 
| 高危因素 | 術前治療方案 | 方案 | 
| 病史年齡≥65歲或吸煙史≥400年支且戒煙≥15 d | ②+③+④ | ①抗感染 | 
| 氣管定植菌 | ①+②+③+④ | ②祛痰 | 
| 氣道高反應性(BHR) | ②+③+④ | ③消炎或/和平喘:霧化吸入糖皮質激素或支氣管舒張劑 | 
| 呼氣流速峰值(PEF) <250 L/min | ②+③+④+⑤或⑥ | ④激勵式肺量計吸氣訓練 | 
| 肺功能臨界狀態(MPE) | ②+③+④+⑤或⑥ | ⑤功率自行車運動訓練 | 
 中國胸心血管外科臨床二維碼
        	 	 
        	 	 
        	 	 
        	
        	
        	
        	
        	中國胸心血管外科臨床二維碼
                
                
                 中華眼底病二維碼
        	 	 
        	 	 
        	 	 
        	
        	
        	
        	
        	中華眼底病二維碼
                
                
                 癲癇二維碼
        	 	 
        	 	 
        	 	 
        	
        	
        	
        	
        	癲癇二維碼
                
                
                 中國循證醫學雜志二維碼
        	 	 
        	 	 
        	 	 
        	
        	
        	
        	
        	中國循證醫學雜志二維碼